Histórico de Remuneração ao Acionista - Relação com Investidores
Exercício | Tipo de Rendimento | Periodicidade do Pagamento | Data Base* | Data de Pagamento | ON | Exercício | ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | JCP | 2ª Semestre | 19/02/2025 | 26/02/2025 | R$ 3,252082704100 | 2024 | R$ 6,065988728300 |
2024 | JCP | 1ª Semestre | 26/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 2,813906024200 | ||
2023 | JCP | Complementar** | 26/03/2024 | 03/04/2024 | R$ 3,241810633400 | 2023 | R$ 5,776187620700 |
2023 | JCP | Antecipação | 24/08/2023 | 31/08/2023 | R$ 2,534376987300 | ||
2022 | JCP | Complementar** | 31/03/2023 | 06/04/2023 | R$ 3,666922110300 | 2022 | R$ 5,601525738500 |
2022 | JCP | Antecipação | 26/08/2022 | 06/09/2022 | R$ 1,934603628200 | ||
2021 | Dividendo | Complementar** | 28/03/2023 | 07/04/2022 | R$ 0,112553048400 | 2021 | R$ 4,511087494000 |
2021 | JCP | Complementar** | 28/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 2,435487153500 | ||
2021 | Dividendo | Antecipação | 29/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 0,087383346900 | ||
2021 | JCP | Antecipação | 29/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 1,875663945200 | ||
2020 | JCP | Do Exercício | 31/03/2021 | 12/04/2021 | R$ 2,819561354700 | 2020 | R$ 2,819561354700 |
2019 | Dividendo | Complementar** | 27/03/2020 | 30/04/2020 | R$ 0,778080103800 | 2019 | R$ 4,855717453400 |
2019 | JCP | Complementar** | 27/03/2020 | 08/04/2020 ¹ | R$ 1,943267914400 | ||
2019 | Dividendo | Antecipação | 19/08/2019 | 28/8/2019 | R$ 0,202689777700 | ||
2019 | JCP | Antecipação | 19/08/2019 | 28/08/2019 | R$ 1,931679657500 | ||
2018 | JCP | Complementar** | 25/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 1,555295380500 | 2018 | R$ 2,175139967000 |
2018 | JCP | Antecipação | 16/08/2018 | 29/08/2018 | R$ 0,619844586500 | ||
2017 | JCP | Complementar** | 26/03/2018 | 10/04/2018 | R$ 1,107424946000 | 2017 | R$ 1,909000906000 |
2017 | JCP | Antecipação | 11/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,801575960000 | ||
2016 | JCP | Complementar** | 24/03/2017 | 11/04/2017 | R$ 1,419088636000 | 2016 | R$ 2,044433145000 |
2016 | JCP | Antecipação | 11/08/2016 | 29/08/2016 | R$ 0,625344509000 | ||
2015 | JCP | Complementar** | 31/03/2016 | 22/04/2016 | R$ 0,214212533610 | 2015 | R$ 0,829751479210 |
2015 | JCP | Antecipação | 05/08/2015 | 28/08/2015 | R$ 0,615538945600 | ||
2014 | Dividendo | Complementar** | 31/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 4,133815927000 | 2014 | R$ 6,285166822893 |
2014 | JCP | Antecipação | 31/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 0,894446676000 | ||
2014 | Dividendo | Antecipação | 14/08/2014 | 28/08/2014 | R$ 0,389059719770 | ||
2014 | JCP | Antecipação | 14/08/2014 | 28/08/2014 | R$ 0,867844500123 |
*Data base é a última data que as ações são negociadas com direito ao(s) provento(s) - Dividendos e /ou JCP - aprovado(s) em RCA - Reunião do Conselho de Administração ou em Assembleia.
** Valores informados consideram o principal e a atualização monetária, para demais informações consultar os Avisos aos Acionistas.
1 Foi pago, além do complemento em 08.04.2020, o valor remanescente de R$ 68.712,06, atualizado até 30/04/2020.