Exercício | Tipo de Rendimento | Periodicidade do Pagamento | Data Base* | Data de Pagamento | ON | Exercício | ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | JCP | Antecipação | 24/8/2023 | 31/8/2023 | R$ 2,534376987300 | 2023 | R$ 2,534376987300 |
2022 | JCP | Complementar** | 31/3/2023 | 6/4/2023 | R$ 3,666922110300 | 2022 | R$ 5,601525738500 |
2022 | JCP | Antecipação | 26/8/2022 | 6/9/2022 | R$ 1,934603628200 | ||
2021 | Dividendo | Complementar** | 28/3/2023 | 7/4/2022 | R$ 0,112553048400 | 2021 | R$ 4,511087494000 |
2021 | JCP | Complementar** | 28/3/2022 | 7/4/2022 | R$ 2,435487153500 | ||
2021 | Divdendo | Antecipação | 29/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 0,087383346900 | ||
2021 | JCP | Antecipação | 29/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 1,875663945200 | ||
2020 | JCP | Do Exercício | 31/3/2021 | 12/4/2021 | R$ 2,819561354700 | 2020 | R$ 2,819561354700 |
2019 | Dividendo | Complementar** | 27/3/2020 | 30/4/2020 | R$ 0,778080103800 | 2019 | R$ 4,855717453400 |
2019 | JCP | Complementar** | 27/3/2020 | 8/4/2020 | R$ 1,943267914400 | ||
2019 | Dividendo | Antecipação | 19/8/2019 | 28/8/2019 | R$ 0,202689777700 | ||
2019 | JCP | Antecipação | 19/8/2019 | 28/8/2019 | R$ 1,931679657500 | ||
2018 | JCP | Complementar** | 25/4/2019 | 8/5/2019 | R$ 1,555295380500 | 2018 | R$ 2,175139967000 |
2018 | JCP | Antecipação | 16/8/2018 | 29/8/2018 | R$ 0,619844586500 | ||
2017 | JCP | Complementar** | 26/3/2018 | 10/4/2018 | R$ 1,107424946000 | 2017 | R$ 1,909000906000 |
2017 | JCP | Antecipação | 11/8/2017 | 29/8/2017 | R$ 0,801575960000 | ||
2016 | JCP | Complementar** | 24/3/2017 | 11/4/2017 | R$ 1,419088636000 | 2016 | R$ 2,044433145000 |
2016 | JCP | Antecipação | 11/8/2016 | 29/8/2016 | R$ 0,625344509000 | ||
2015 | JCP | Complementar** | 31/3/2016 | 22/4/2016 | R$ 0,214212533610 | 2015 | R$ 0,829751479210 |
2015 | JCP | Antecipação | 5/8/2015 | 28/8/2015 | R$ 0,615538945600 | ||
2014 | Dividendo | Complementar** | 31/3/2015 | 15/4/2015 | R$ 4,133815927000 | 2014 | R$ 6,285166822893 |
2014 | JCP | Complementar** | 31/3/2015 | 15/4/2015 | R$ 0,894446676000 | ||
2014 | Dividendo | Antecipação | 14/8/2014 | 28/8/2014 | R$ 0,389059719770 | ||
2014 | JCP | Antecipação | 14/8/2014 | 28/8/2014 | R$ 0,867844500123 |
*Data base é a última data que as ações são negociadas com direito ao(s) provento(s) – Dividendos e /ou JCP – aprovado(s) em RCA ou Assembleia.
** Valores informados consideram o principal e a atualização monetária. Demais informações consultar os Avisos aos Acionistas
(1) Foi pago, além do complemento em 08.04.2020, o valor remanescente de R$ 68.712,06, atualizado até 30/04/2020;